Zadaszenia jednospadowe
Wymiary dachu (AxB) |
Wymiary zewnętrzne (CxD) |
Wysokość (E) |
Obciążenie (UDL)* |
|
Małe zadaszenia | 6,5 x 4,5 m | 9,2m x 7,2 m | 5 m | 2000 kg |
8,5 x 6,5 m | 11,2m x 9,2 m | 8 m | 2500 kg | |
8,5 x 8,5 m | 11,2m x 9,2 m | 8 m | 2800 kg | |
9,5 x 9,5 m | 12,2m x 12,2 m | 8 m | 3000 kg | |
Średnie zadaszenia | 10,5 x 8,5 m | 13,3m x 11,2 m | 8 m | 3500 kg |
Zadaszenia jednospadowe małe
Małe dachy jednospadowe są to konstrukcje oparte na kratownicy HD3 290-Q. Użyte dodatkowe elementy tworzące kąt jednospadu oraz wspierające plandekę zapewniają bezpieczne użytkowanie w różnych warunkach. Całość oparta jest na stalowych podstawach umożliwiających niwelacje nierówności terenu - nawet w terenie górzystym lub plażach.
MAŁE ZADASZENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
Konstrukcja dachu | |
Wymiary dachu | 6,5 x 4,5 m, 8,5 x 6,5 m, 8,5 x 8,5 m, 9,5 x 9,5 m |
Słupy | HD3 290-Q - w standardzie, HD3 390-Q - opcjonalnie |
Obwiednia | HD3 290-Q - w standardzie, HD3 390-Q - opcjonalnie |
Obciążenie (UDL)* | 2000-3000 kg |
Obliczenia statyczne | w standardzie |
Raport techniczny | w standardzie |
Max. prędkość wiatru | 70 km/h |
Standardy projektowe | Eurocode 1, Eurocode 3, Eurocode 9, DIN 3834-2, DIN 1090-1-2-3 |
Plandeki |
na górę - w standardzie kolory - czarny, niebieski, szary, zielony - w standardzie (dostępne również inne kolory) materiał - PCV z atestem trudnozapalności |
Siatki |
na boki i tył - w standardzie kolor - czarny (dostępne również inne kolory) materiał - z atestem trudnozapalności |
Wciągarki łańcuchowe | wciągarka ręczna - w standardzie |
Dodatkowe opcje i wyposażenie (na prośbę Klienta) | |
Plandeki | na boki i tył |
Kolorystyka plandek | kolory niestandardowe - do ustalenia |
Siatki | kolory niestandardowe - do ustalenia |
Wiatromierz | opcjonalnie |
Obwiednia dolna | opcjonalnie |
Balasty | opcjonalnie |
Olinowanie | opcjonalnie |
Skrzydła dźwiękowe | opcjonalnie |
Podesty sceniczne | opcjonalnie |
Wciągarki łańcuchowe elektryczne | opcjonalnie |
Wymiary niestandardowe | projekt na podstawie indywidualnych wymagań Klienta |
Zadaszenia jednospadowe średnie
Rozwinięciem małych dachów jednospadowych są dachy średnie. Podstawową różnicą jest użycie większego systemu kratownic tj. HD3 390-Q dla słupów jak i dla obwiedni. Dodatkowo zastosowane są liny spinające ściany boczne oraz ścianę tylną. Podobnie jak mniejsze - średnie dachy jednospadowe posiadają stalowe podstawy słupów które umożliwiają niwelacje nierówności terenu jak i możliwość montażu specjalnych ławek pod balasty.
ŚREDNIA ZADASZENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
Konstrukcja dachu | |
Wymiary dachu | 10,5m x 8,5 m |
Słupy | HD3 390-Q - w standardzie |
Obwiednia | HD3 390-Q - w standardzie |
Obciążenie (UDL)* | 3500 kg |
Obliczenia statyczne | w standardzie |
Raport techniczny | w standardzie |
Max. prędkość wiatru | 70 km/h |
Standardy projektowe | Eurocode 1, Eurocode 3, Eurocode 9, DIN 3834-2, DIN 1090-1-2-3 |
Plandeki |
na górę - w standardzie kolory - czarny, niebieski, szary, zielony - w standardzie (dostępne również inne kolory) materiał - PCV z atestem trudnozapalności |
Siatki |
na boki i tył - w standardzie kolor - czarny (dostępne również inne kolory) materiał - z atestem trudnozapalności |
Wciągarki łańcuchowe | wciągarka ręczna - w standardzie |
Dodatkowe opcje i wyposażenie (na prośbę Klienta) | |
Plandeki | na boki i tył |
Kolorystyka plandek | kolory niestandardowe - do ustalenia |
Siatki | kolory niestandardowe - do ustalenia |
Wiatromierz | opcjonalnie |
Obwiednia dolna | opcjonalnie |
Balasty | opcjonalnie |
Olinowanie | opcjonalnie |
Skrzydła dźwiękowe | opcjonalnie |
Podesty sceniczne | opcjonalnie |
Wciągarki łańcuchowe elektryczne | opcjonalnie |
Wymiary niestandardowe | projekt na podstawie indywidualnych wymagań Klienta |
* - Przyjęte są średnie dopuszczalne wartości obciążeń współczynnika UDL dla standardowych zadaszeń, aby zwiększyć obciążenie, należy dodać większą liczbę kratownic do obwiedni oraz użyć mocniejszego typu kratownicy. Obliczenia statyczne przygotowywane są indywidualnie w celu zwiększenia maksymalnej wartości obciążenia zadaszenia.