Zadaszenia profilowane HD
Zadaszenia profilowane HD
- Nowoczesny wygląd zadaszenia łukowego
- Solidna konstrukcja z kratownic aluminiowych zapewniająca maksymalną stabilność
- Optymalny rozkład obciążeń na całej konstrukcji
- Idealne rozwiązanie na koncerty, festiwale i wydarzenia plenerowe
Zadaszenia profilowane HD - dane techniczne
| Zadaszenia profilowane HD | 12,5x10,5x9,15m | 14x12x10m | 15x12x9m | 15x12x10m |
| Obwiednia | 600x400-Q HD4 | 600x400-Q HD4 | 600x400-Q HD4 | 600x400-Q HD4 |
| Łuki | 390-Q HD3 | 400-Q HD3 | 400-Q HD3 | 400-Q HD3 |
| Słupy | 390-Q HD3 | 400-Q HD4 - 6 szt. | 400-Q HD4 - 6 szt. | 400-Q HD4 - 6 szt. |
| Podstawy stalowe ze zintegrowaną ławką balastową | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ lub montaż na podestach Layher |
| Dolna obwiednia 290-Q (redukuje ilość balastów) | ✓ | Wykonana z profili stalowych | ✓ | Wykonana z profili stalowych |
| Obciążenie (UDL- równomierne)* | 30 kg/m | - | - | - |
| Obciążenie łącznie (UDL- równomierne)* | 2050 kg | - | - | - |
| Obciążenia punktowe | - | Wariant 1 : 14 800kg Wariant 2: 16 500kg |
15 500kg | Wariant 1: 20 100kg Wariant 2: 19 200kg |
| Max. prędkość wiatru z siatkami | ≤ 25 m/s | ≤ 28 m/s | ≤ 25 m/s | ≤ 27,5 m/s |
| Plandeka na dach - czarna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siatki na tył i boki - czarne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wciągarki łańcuchowe ręczne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liny stalowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obliczenia statyczne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certyfikaty |
|
|||
* - Podane obciążenia użytkowe są przybliżone. Dokładne dopuszczalne obciążenia są dostępne w indywidualnych obliczeniach statycznych.
Dodatkowe akcesoria i opcje
- Kratownica nośna
- Balasty wodne
- Skrzydła dźwiękowe PA Wings
- Sztucery PA-Arms
- Podesty sceniczne
- Wciągarki elektryczne
- Wiatromierz
- Plandeka PCV na dach - w różnych kolorach
- Plandeki PVC na boki i tył - czarne lub w różnych kolorach
- Siatki sceniczne - w różnych kolorach
- Kratownice malowane proszkowo na kolor czarny RAL9005
- Personalizowane wymiary oraz możliwość modyfikacji projektu







