Zadaszenia typu PR LIGHT
Zadaszenia typu PR LIGHT
- Profesjonalny system zadaszenia typu Pitch roof zbudowany z kratownic aluminiowych
- Modułowa konstrukcja umożliwiająca szybki montaż i elastyczne dostosowanie do różnych rozmiarów wydarzeń
- Wytrzymała i stabilna konstrukcja nośna sprawdzająca się w każdych warunkach pogodowych
- Idealne rozwiązanie na koncerty, festiwale i wydarzenia plenerowe
Zadaszenia typu PR LIGHT - dane techniczne
| Zadaszenia typu PR LIGHT | 10,5x10,5x 9,15m | 12,5x10,5x9,15m |
| Obwiednia | 400x600-Q HD4 | 400x600-Q HD4 |
| Profile kedrowe | ✓ | ✓ |
| Słupy | 390-Q HD4 | 390-Q HD4 + 390-Q HD3 - 5 szt. |
| Podstawy stalowe ze stabilizatorami | ✓ | ✓ |
| Ławki balastowe | ✓ | ✓ |
| Dolna obwiednia 290-Q (redukuje ilość balastów) | ✓ | ✓ |
| Obciążenie (UDL- równomierne)* | 50kg + 35kg | 35kg + 40kg + 50kg |
| Obciążenie łącznie (UDL- równomierne)* | 1820kg | 2019kg |
| Obciążenia punktowe | Tył: 2x350kg Most 1: 2x425kg Most 2: 2x425kg Przód: 2x500kg |
Tył: 2x500kg Most 1: 2x425kg Most 1: 2x425kg Przód: 2x500kg |
| Obciążenia punktowe łącznie | 3400kg | 3700kg |
| Max. prędkość wiatru z siatkami | ≤ 25 m/s | ≤ 25 m/s |
| Plandeka na dach - czarna | ✓ | ✓ |
| Siatki na tył i boki - czarne | ✓ | ✓ |
| Wciągarki łańcuchowe ręczne | ✓ | ✓ |
| Liny stalowe | ✓ | ✓ |
| Obliczenia statyczne | ✓ | ✓ |
| Certyfikaty |
|
|
* - Podane obciążenia użytkowe są przybliżone. Dokładne dopuszczalne obciążenia są dostępne w indywidualnych obliczeniach statycznych.
Dodatkowe akcesoria i opcje
- Kratownica nośna
- Balasty wodne
- Skrzydła dźwiękowe PA Wings
- Sztucery PA-Arms
- Podesty sceniczne
- Wiatromierz
- Plandeka PCV na dach - w różnych kolorach
- Plandeki PVC na boki i tył - czarne lub w różnych kolorach
- Siatki sceniczne – w różnych kolorach
- Kratownice malowane proszkowo na kolor czarny RAL9005
- Personalizowane wymiary oraz możliwość modyfikacji projektu







