Zadaszenia typu PR HD
Zadaszenia typu PR HD
- Profesjonalne zadaszenie typu Pitch roof doskonałe na największe koncerty i festiwale
- Wzmocniona konstrukcja z kratownic o dużej nośności
- Zaprojektowane z myślą o podwieszaniu zaawansowanego oświetlenia, nagłośnienia i ekranów LED
- Doskonała stabilność konstrukcji w wymagających warunkach plenerowych
Zadaszenia typu PR HD - dane techniczne
| Zadaszenia typu PR HD | 13x11x10,9m | 16x11x10,9m | 18x15x12,2m |
| Obwiednia | 400x600-Q HD4 | 400x600-Q HD4 | 914X609-Q |
| Profile kedrowe | Odcinek profilowany 290-T | Odcinek profilowany 290-T | ✓ |
| Słupy | 390-Q HD4 - 7szt. | 390-Q HD4 - 7szt. | 500-Q - 10szt. |
| Podstawy stalowe ze stabilizatorami | ✓ | ✓ | montaż na podestach Layher |
| Ławki balastowe | ✓ | ✓ | - |
| Dolna obwiednia 290-Q (redukuje ilość balastów) | ✓ | ✓ | - |
| Obciążenie (UDL- równomierne)* | 50kg/m | 50kg/m | 320 kg/m + 300kg/m |
| Obciążenie łącznie (UDL- równomierne)* | 3050kg | 3500kg | 29650kg |
| Obciążenia punktowe | Boki: 4x250kg | Boki: 4x250kg | 4x6000kg 1x 5200kg |
| Obciążenia punktowe łącznie | 1000kg | 1000kg | 29200kg |
| Max. prędkość wiatru z siatkami | ≤ 25 m/s | ≤ 25 m/s | ≤ 25 m/s |
| Plandeka na dach - czarna | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siatki na tył i boki - czarne | ✓ | ✓ | Plandeka PCV |
| Liny stalowe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obliczenia statyczne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certyfikaty |
|
||
* - Podane obciążenia użytkowe są przybliżone. Dokładne dopuszczalne obciążenia są dostępne w indywidualnych obliczeniach statycznych.
Dodatkowe akcesoria i opcje
- Kratownica nośna
- Balasty wodne
- Skrzydła dźwiękowe PA Wings
- Sztucery PA-Arms
- Podesty sceniczne
- Wiatromierz
- Plandeka PCV na dach - w różnych kolorach
- Plandeki PVC na boki i tył - czarne lub w różnych kolorach
- Siatki sceniczne – w różnych kolorach
- Kratownice malowane proszkowo na kolor czarny RAL9005
- Personalizowane wymiary oraz możliwość modyfikacji projektu







