Zadaszenia dwuspadowe LIGHT
Zadaszenia dwuspadowe LIGHT
- Klasyczny i ponadczasowy kształt zadaszenia dwuspadowego
- Wysokiej jakości system kratownic aluminiowych
- Doskonała odporność na wiatr i wysoka trwałość konstrukcji
- Profesjonalne rozwiązanie na koncerty, festiwale i wydarzenia plenerowe
Zadaszenia dwuspadowe LIGHT - dane techniczne
| Zadaszenia dwuspadowe LIGHT | 4,75x4,0x5,5m | 6,5x4,5x6,15m | 8,5x6,5x7,15m | 10,5x8,5x8,15m | 12,5x10,5x9,15m |
| Obwiednia | 290-Q HD3 | 290-Q HD3 | 290-Q HD3 | 390-Q HD3 | 390-Q HD3 |
| Słupy | 290-Q HD3 | 290-Q HD3 | 290-Q HD3 | 390-Q HD3 | 390-Q HD3 |
| Podstawy stalowe ze stabilizatorami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ławki balastowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dolna obwiednia 290-Q (redukuje ilość balastów) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obciążenie (UDL- równomierne)* | 75 kg/m | 75 kg/m | 75 kg/m | 40 kg/m + 20 kg/m |
40 kg/m + 20 kg/m |
| Obciążenie łącznie (UDL- równomierne)* | 1760 kg | 1980 kg | 2730 kg | 1690 kg | 2670 kg |
| Max. prędkość wiatru z siatkami | ≤ 25 m/s | ≤ 25 m/s | ≤ 25 m/s | ≤ 25 m/s | ≤ 25 m/s |
| Plandeka na dach - czarna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siatki na tył i boki - czarne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wciągarki łańcuchowe ręczne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liny stalowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obliczenia statyczne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certyfikaty |
|
||||
* - Podane obciążenia użytkowe są przybliżone. Dokładne dopuszczalne obciążenia są dostępne w indywidualnych obliczeniach statycznych.
Dodatkowe akcesoria i opcje
- Obliczenia statyczne z obciążeniami punktowymi
- Kratownica nośna
- Balasty wodne
- Skrzydła dźwiękowe PA Wings
- Sztucery PA-Arms
- Podesty sceniczne
- Wciągarki elektryczne
- Wiatromierz
- Plandeka PCV na dach - w różnych kolorach
- Plandeki PVC na boki i tył - czarne lub w różnych kolorach
- Siatki sceniczne - w różnych kolorach
- Kratownice malowane proszkowo na kolor czarny RAL9005
- Personalizowane wymiary oraz możliwość modyfikacji projektu
Wyposażenie dodatkowe







