Zadaszenia typu PR light
ŚREDNIE ZADASZENIA TYPU PR LIGHT – SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
Konstrukcja dachu | |
Wymiary dachu | 10,5 m x 10,5 m x 9,15 m |
Słupy | HD4 390-Q/HD3 390-Q |
Obwiednia górna | HD4 400x600-Q |
Obciążenie (UDL)* | UDL: łącznie 1820 kg / Obciążenie punktowe: łącznie 3400 kg |
Obliczenia statyczne | w standardzie |
Max. prędkość wiatru | z osłonami bocznymi ≤ 25m/s |
Standardy projektowe | Eurocode 1, Eurocode 3, Eurocode 9, DIN EN 13814 |
Plandeki |
dostępne w wielu kolorach materiał - PCV z atestem trudnopalności |
Siatki |
na boki i tył - w standardzie kolor - czarny i biały 70 % przepuszczalności powietrza - w standardzie 30% przepuszczalności powietrza - opcjonalnie materiał - z atestem trudnopalności |
Wciągarki łańcuchowe | wciągarka ręczna - w standardzie |
Obwiednia dolna | 290-Q - w standardzie |
Olinowanie | w standardzie |
Dodatkowe opcje i wyposażenie (na prośbę Klienta) | |
Plandeki | boki i tył |
Kolorystyka plandek | kolory niestandardowe - do ustalenia |
Scrim colours | kolory niestandardowe - do ustalenia |
Anemometr | opcjonalnie |
PA-Wings | opcjonalnie |
PA-Arms | opcjonalnie (udźwig 500 kg na stronę) |
Stage platforms | opcjonalnie |
Electric hoist | opcjonalnie |
Non standard dimensions | projekt na podstawie indywidualnych wymagań Klienta |
ŚREDNIE ZADASZENIA TYPU PR LIGHT – SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
Konstrukcja dachu | |
Wymiary dachu | 12,5 m x 10,5 m x 9,15 m |
Słupy | HD4 390-Q/HD3 390-Q |
Obwiednia górna | HD4 400x600-Q |
Obciążenie (UDL)* | UDL: łącznie 2019 kg / Obciążenie punktowe: łącznie 3700 kg |
Obliczenia statyczne | w standardzie |
Max. prędkość wiatru | z osłonami bocznymi ≤ 25m/s |
Standardy projektowe | Eurocode 1, Eurocode 3, Eurocode 9, DIN EN 13814 |
Plandeki |
dostępne w wielu kolorach materiał - PCV z atestem trudnopalności |
Siatki |
na boki i tył - w standardzie kolor - czarny i biały 70 % przepuszczalności powietrza - w standardzie 30% przepuszczalności powietrza - opcjonalnie materiał - z atestem trudnopalności |
Wciągarki łańcuchowe | wciągarka ręczna - w standardzie |
Obwiednia dolna | 290-Q - w standardzie |
Olinowanie | w standardzie |
Dodatkowe opcje i wyposażenie (na prośbę Klienta) | |
Plandeki | boki i tył |
Kolorystyka plandek | kolory niestandardowe - do ustalenia |
Scrim colours | kolory niestandardowe - do ustalenia |
Anemometr | opcjonalnie |
PA-Wings | opcjonalnie |
PA-Arms | opcjonalnie (udźwig 500 kg na stronę) |
Stage platforms | opcjonalnie |
Electric hoist | opcjonalnie |
Non standard dimensions | projekt na podstawie indywidualnych wymagań Klienta |
* - Przyjęte są średnie dopuszczalne wartości obciążeń współczynnika UDL dla standardowych zadaszeń, aby zwiększyć obciążenie, należy dodać większą liczbę kratownic do obwiedni oraz użyć mocniejszego typu kratownicy. Obliczenia statyczne przydfggotowywane są indywidualnie w celu zwiększenia maksymalnej wartości obciążenia zadaszenia.